Naše nebo
U tablicama su ispod su za sljedećih 7 dana prikazani izlasci/zalasci Sunca, Mjeseca i planeta, preleti Međunarodne svemirske postaje te Iridium bljeskovi. Ispod Zagreba su informacije za Petrovu goru.
Trenutnu kartu neba možete pogledati ovdje (Heavens Above).
Zagreb:
| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 05:06 | 06:43 | 02:44 | 08:03 | 01:32 | 04:26 | 01:05 | 21:53 | ||
| Meridian | 11:35 | 13:14 | 08:57 | 14:28 | 07:38 | 10:49 | 07:09 | 03:28 | ||
| Sets | 18:06 | 19:45 | 15:11 | 20:54 | 13:40 | 17:13 | 13:08 | 08:59 | ||
| Constellation | Taurus | Gemini | Aries | Gemini | Cetus | Taurus | Pisces | Capricornus | ||
| Visible ISS Passes | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Date | Brightness | Start | Highest point | End | ||||||
| (mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | |
| 28 May | -0.5 | 19:42:01 | 10° | NNW | 19:42:17 | 12° | NNW | 19:42:17 | 12° | NNW |
| 29 May | -1.7 | 18:54:50 | 10° | N | 18:56:34 | 18° | NNE | 18:56:34 | 18° | NNE |
Petrova gora:
| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 05:08 | 06:45 | 02:46 | 08:05 | 01:34 | 04:28 | 01:07 | 21:55 | ||
| Meridian | 11:37 | 13:16 | 08:59 | 14:30 | 07:40 | 10:51 | 07:10 | 03:30 | ||
| Sets | 18:08 | 19:47 | 15:12 | 20:56 | 13:41 | 17:14 | 13:10 | 09:02 | ||
| Constellation | Taurus | Gemini | Aries | Gemini | Cetus | Taurus | Pisces | Capricornus | ||











