Naše nebo
U tablicama su ispod su za sljedećih 7 dana prikazani izlasci/zalasci Sunca, Mjeseca i planeta, preleti Međunarodne svemirske postaje te Iridium bljeskovi. Ispod Zagreba su informacije za Petrovu goru.
Trenutnu kartu neba možete pogledati ovdje (Heavens Above).
Zagreb:
| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 04:16 | 07:54 | 00:56 | 03:33 | 19:48 | 22:44 | 19:12 | 15:53 | ||
| Meridian | 10:36 | 13:45 | 07:25 | 09:53 | 01:50 | 05:12 | 01:11 | 21:23 | ||
| Sets | 16:55 | 19:36 | 13:54 | 16:13 | 07:57 | 11:36 | 07:14 | 02:58 | ||
| Constellation | Leo | Virgo | Gemini | Cancer | Pisces | Taurus | Pisces | Capricornus | ||
| Visible ISS Passes | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Date | Brightness | Start | Highest point | End | ||||||
| (mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | |
| No visible ISS passes during this time period | ||||||||||
Petrova gora:
| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 04:18 | 07:55 | 00:58 | 03:35 | 19:50 | 22:46 | 19:14 | 15:54 | ||
| Meridian | 10:36 | 13:47 | 07:27 | 09:55 | 01:52 | 05:14 | 01:13 | 21:25 | ||
| Sets | 16:57 | 19:38 | 13:55 | 16:15 | 07:59 | 11:38 | 07:16 | 03:00 | ||
| Constellation | Leo | Virgo | Gemini | Cancer | Pisces | Taurus | Pisces | Capricornus | ||











