Naše nebo
U tablicama su ispod su za sljedećih 7 dana prikazani izlasci/zalasci Sunca, Mjeseca i planeta, preleti Međunarodne svemirske postaje te Iridium bljeskovi. Ispod Zagreba su informacije za Petrovu goru.
Trenutnu kartu neba možete pogledati ovdje (Heavens Above).
Zagreb:
| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 04:39 | 06:35 | 02:52 | 08:22 | 01:54 | 04:48 | 01:29 | 22:17 | ||
| Meridian | 11:05 | 13:06 | 09:04 | 14:47 | 07:59 | 11:11 | 07:32 | 03:52 | ||
| Sets | 17:32 | 19:37 | 15:15 | 21:13 | 14:01 | 17:35 | 13:31 | 09:23 | ||
| Constellation | Taurus | Taurus | Pisces | Gemini | Cetus | Taurus | Pisces | Capricornus | ||
| Visible ISS Passes | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Date | Brightness | Start | Highest point | End | ||||||
| (mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | |
| No visible ISS passes during this time period | ||||||||||
Petrova gora:
| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 04:42 | 06:38 | 02:54 | 08:24 | 01:56 | 04:50 | 01:30 | 22:18 | ||
| Meridian | 11:07 | 13:08 | 09:05 | 14:49 | 08:01 | 11:13 | 07:33 | 03:54 | ||
| Sets | 17:33 | 19:39 | 15:17 | 21:15 | 14:03 | 17:36 | 13:33 | 09:25 | ||
| Constellation | Taurus | Taurus | Pisces | Gemini | Cetus | Taurus | Pisces | Capricornus | ||











