Naše nebo
U tablicama su ispod su za sljedećih 7 dana prikazani izlasci/zalasci Sunca, Mjeseca i planeta, preleti Međunarodne svemirske postaje te Iridium bljeskovi. Ispod Zagreba su informacije za Petrovu goru.
Trenutnu kartu neba možete pogledati ovdje (Heavens Above).
Zagreb:
Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
Rises | 03:34 | 02:31 | 23:45 | 22:29 | 20:07 | 00:43 | 21:49 | 18:29 | ||
Meridian | 10:03 | 08:56 | 05:57 | 04:34 | 01:49 | 07:05 | 03:49 | 00:01 | ||
Sets | 16:32 | 15:22 | 12:08 | 10:35 | 07:35 | 13:24 | 09:44 | 05:37 | ||
Constellation | Taurus | Taurus | Pisces | Cetus | Capricornus | Aries | Pisces | Sagittarius |
Visible ISS Passes | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Date | Brightness | Start | Highest point | End | ||||||
(mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | |
11 Jul | -3.5 | 18:29:26 | 10° | SSW | 18:32:37 | 44° | SE | 18:35:48 | 10° | NE |
Petrova gora:
Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
Rises | 03:36 | 02:33 | 23:47 | 22:31 | 20:08 | 00:45 | 21:51 | 18:31 | ||
Meridian | 10:05 | 08:58 | 05:59 | 04:36 | 01:51 | 07:07 | 03:51 | 00:03 | ||
Sets | 16:34 | 15:24 | 12:10 | 10:37 | 07:37 | 13:26 | 09:46 | 05:39 | ||
Constellation | Taurus | Taurus | Pisces | Cetus | Capricornus | Aries | Pisces | Sagittarius |