Naše nebo
U tablicama su ispod su za sljedećih 7 dana prikazani izlasci/zalasci Sunca, Mjeseca i planeta, preleti Međunarodne svemirske postaje te Iridium bljeskovi. Ispod Zagreba su informacije za Petrovu goru.
Trenutnu kartu neba možete pogledati ovdje (Heavens Above).
Zagreb:
| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 05:17 | 05:02 | 03:50 | 12:30 | 05:59 | 09:09 | 05:57 | 02:50 | ||
| Meridian | 11:13 | 10:53 | 09:32 | 18:56 | 11:57 | 15:31 | 11:55 | 08:21 | ||
| Sets | 17:10 | 16:44 | 15:14 | 01:27 | 17:54 | 21:53 | 17:53 | 13:52 | ||
| Constellation | Pisces | Aquarius | Capricornus | Gemini | Pisces | Taurus | Pisces | Capricornus | ||
| Visible ISS Passes | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Date | Brightness | Start | Highest point | End | ||||||
| (mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | |
| No visible ISS passes during this time period | ||||||||||
Petrova gora:
| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 05:18 | 05:03 | 03:52 | 12:32 | 06:01 | 09:11 | 05:59 | 02:51 | ||
| Meridian | 11:15 | 10:55 | 09:34 | 18:58 | 11:58 | 15:33 | 11:57 | 08:23 | ||
| Sets | 17:12 | 16:46 | 15:16 | 01:29 | 17:56 | 21:54 | 17:55 | 13:54 | ||
| Constellation | Pisces | Aquarius | Capricornus | Gemini | Pisces | Taurus | Pisces | Capricornus | ||











