Naše nebo
U tablicama su ispod su za sljedećih 7 dana prikazani izlasci/zalasci Sunca, Mjeseca i planeta, preleti Međunarodne svemirske postaje te Iridium bljeskovi. Ispod Zagreba su informacije za Petrovu goru.
Trenutnu kartu neba možete pogledati ovdje (Heavens Above).
Zagreb:
Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
Rises | 03:16 | 02:18 | 10:29 | 07:16 | 02:21 | 05:36 | 02:30 | 23:15 | ||
Meridian | 09:20 | 08:19 | 16:53 | 13:43 | 08:17 | 11:57 | 08:28 | 04:50 | ||
Sets | 15:24 | 14:20 | 23:18 | 20:10 | 14:13 | 18:19 | 14:26 | 10:22 | ||
Constellation | Pisces | Pisces | Cancer | Taurus | Pisces | Taurus | Pisces | Capricornus |
Visible ISS Passes | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Date | Brightness | Start | Highest point | End | ||||||
(mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | |
06 May | -1.6 | 18:08:31 | 10° | SSE | 18:09:02 | 12° | SSE | 18:09:02 | 12° | SSE |
Petrova gora:
Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
Rises | 03:18 | 02:20 | 10:31 | 07:18 | 02:23 | 05:38 | 02:32 | 23:16 | ||
Meridian | 09:22 | 08:21 | 16:55 | 13:45 | 08:19 | 11:59 | 08:30 | 04:52 | ||
Sets | 15:25 | 14:21 | 23:20 | 20:11 | 14:15 | 18:20 | 14:28 | 10:24 | ||
Constellation | Pisces | Pisces | Cancer | Taurus | Pisces | Taurus | Pisces | Capricornus |