Naše nebo
U tablicama su ispod su za sljedećih 7 dana prikazani izlasci/zalasci Sunca, Mjeseca i planeta, preleti Međunarodne svemirske postaje te Iridium bljeskovi. Ispod Zagreba su informacije za Petrovu goru.
Trenutnu kartu neba možete pogledati ovdje (Heavens Above).
Zagreb:
Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
Rises | 03:25 | 02:12 | 07:39 | 01:48 | 19:20 | 22:42 | 19:19 | 16:00 | ||
Meridian | 09:45 | 08:38 | 13:36 | 08:17 | 01:16 | 05:09 | 01:18 | 21:31 | ||
Sets | 16:05 | 15:04 | 19:33 | 14:44 | 07:17 | 11:32 | 07:20 | 03:05 | ||
Constellation | Cancer | Gemini | Virgo | Gemini | Pisces | Taurus | Pisces | Capricornus |
Visible ISS Passes | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Date | Brightness | Start | Highest point | End | ||||||
(mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | |
17 Aug | -1.5 | 03:22:19 | 15° | NNW | 03:22:19 | 15° | NNW | 03:23:33 | 10° | N |
Petrova gora:
Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
Rises | 03:27 | 02:14 | 07:41 | 01:50 | 19:22 | 22:44 | 19:21 | 16:02 | ||
Meridian | 09:48 | 08:40 | 13:38 | 08:19 | 01:18 | 05:11 | 01:19 | 21:32 | ||
Sets | 16:07 | 15:06 | 19:35 | 14:45 | 07:19 | 11:34 | 07:22 | 03:07 | ||
Constellation | Cancer | Gemini | Virgo | Gemini | Pisces | Taurus | Pisces | Capricornus |